求人票

令和4年度 女性の就職総合支援事業での職種別求人票をご案内いたします。

職種別求人票一覧

職種 求人票
事務職・受付・コールセンター (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
(11) (12) (13) (14) 充足 充足 (17) (18) 充足 (20)
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)
(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)
(71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)
(81) (82) (83)
医療・介護 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
(41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50)
(51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)
(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70)
(71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)
(81) (82) (83)
接客販売 充足 (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (9) (10)
(11)
保育・生活指導員・就労支援員 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
(11) (12) (13) 充足 充足 (16) (17)
ホテル・飲食 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(21) (22) (23) (24) (25) (26) 充足 (28) (29) (30)
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
(41) (42)
サロン・エステ (01)
営業職 (01) (02) (03) (04) (05)
総務人事 (01)
その他 (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40)
(41) (41)

求人受入企業募集

御社の人材、足りてますか?

御社にあった元気な求職者をご紹介致します。
お気軽にご相談ください。

女性求職者

098-865-5270

(株)琉球新報開発

【 受付時間 】平日9:30〜18:00 (土日祝日除く)

ひとり親世帯

098-887-4099

(公社)沖縄県母子寡婦福祉連合会

【 受付時間 】平日9:00~17:00 (土日祝日除く)


TOP

【 女性求職者の方 】

【 ひとり親世帯の方】